Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
33 Николя Батюм 78 19 478 1709:48 36/64 56% 124/317 39% 34/48 71% 62 237 299 44 121 54 50 149 40 602
13 Пол Джордж 56 56 1332 1939:31 301/578 52% 158/426 37% 256/294 87% 45 297 342 20 288 83 176 159 232 1379
11 Джон Уолл 34 3 386 754:46 105/229 46% 33/109 30% 77/113 68% 14 78 92 12 178 27 80 59 81 401
10 Эрик Гордон 22 11 241 547:03 34/64 53% 47/111 42% 32/38 84% 4 33 37 8 47 13 21 33 31 223
0 Расселл Уэстбрук 21 21 332 634:31 102/189 54% 26/73 36% 50/76 66% 30 72 102 10 158 23 71 41 61 414
8 Маркус Моррис 65 65 728 1825:14 162/336 48% 112/307 36% 68/87 78% 29 229 258 21 114 42 56 136 73 656
2 Кавай Леонард 52 50 1239 1747:15 342/621 55% 104/250 42% 243/279 87% 57 281 338 28 204 72 88 84 215 1463
1 Реджи Джексон 52 38 566 1337:46 137/292 47% 77/220 35% 61/66 92% 22 94 116 5 183 38 96 92 69 486
44 Мэйсон Пламли 23 4 172 457:01 64/88 73% 0/0 0% 44/57 77% 42 117 159 12 40 11 30 56 43 314
23 Роберт Ковингтон 48 0 288 778:33 48/93 52% 54/136 40% 30/40 75% 31 135 166 33 57 38 32 86 34 361
24 Норман Пауэлл 60 8 1019 1566:34 226/423 53% 114/287 40% 225/277 81% 24 151 175 18 111 50 101 125 224 949
40 Ивица Зубац 76 76 818 2169:35 326/512 64% 0/2 0% 166/238 70% 236 520 756 98 77 29 117 219 210 1392
5 Люк Кеннард 35 11 274 725:04 39/79 49% 59/132 45% 19/20 95% 6 77 83 4 37 19 30 47 20 246
14 Теренс Мэнн 81 36 713 1871:56 195/326 60% 77/198 39% 92/118 78% 77 199 276 22 184 42 80 149 108 838
7 Амир Коффи 50 9 172 625:11 45/105 43% 11/40 28% 49/63 78% 17 36 53 5 53 7 21 50 46 162
9 Мозес Браун 34 1 155 287:45 61/96 64% 0/0 0% 33/72 46% 57 82 139 14 4 3 14 38 51 240
5 Бонс Хиланд 14 0 151 265:18 29/63 46% 26/74 35% 15/20 75% 10 39 49 2 47 11 15 30 20 148
1 Джейсон Престон 14 0 41 123:46 13/23 57% 5/18 28% 0/2 0% 2 20 22 0 27 2 10 7 2 52
4 Брэндон Бостон 22 1 143 248:20 39/93 42% 12/29 41% 29/38 76% 7 23 30 0 20 9 12 21 28 117
15 Ксавьер Мун 4 0 7 19:34 2/6 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 0 5 0 1 2 0 6
25 Мусса Диабате 22 1 59 195:29 23/45 51% 1/2 50% 10/16 63% 31 19 50 8 4 7 9 15 16 91
35 Китон Уоллес 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 57 0 0 -57
Всего 82 410 9314 19830:00 2329/4325 54% 1041/2734 38% 1533/1962 78% 803 2742 3545 364 1959 580 1167 1598 1604 10483
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
33 Николя Батюм 78 19 6 21:55 0/1 56% 2/4 39% 0/1 71% 0.8 3 3.8 0.6 1.6 0.7 0.6 1.9 0.5 7.7
13 Пол Джордж 56 56 24 34:38 5/10 52% 3/8 37% 5/5 87% 0.8 5.3 6.1 0.4 5.1 1.5 3.1 2.8 4.1 24.6
11 Джон Уолл 34 3 11 22:12 3/7 46% 1/3 30% 2/3 68% 0.4 2.3 2.7 0.4 5.2 0.8 2.4 1.7 2.4 11.8
10 Эрик Гордон 22 11 11 24:52 2/3 53% 2/5 42% 1/2 84% 0.2 1.5 1.7 0.4 2.1 0.6 1 1.5 1.4 10.1
0 Расселл Уэстбрук 21 21 16 30:13 5/9 54% 1/3 36% 2/4 66% 1.4 3.4 4.9 0.5 7.5 1.1 3.4 2 2.9 19.7
8 Маркус Моррис 65 65 11 28:05 2/5 48% 2/5 36% 1/1 78% 0.4 3.5 4 0.3 1.8 0.6 0.9 2.1 1.1 10.1
2 Кавай Леонард 52 50 24 33:36 7/12 55% 2/5 42% 5/5 87% 1.1 5.4 6.5 0.5 3.9 1.4 1.7 1.6 4.1 28.1
1 Реджи Джексон 52 38 11 25:44 3/6 47% 1/4 35% 1/1 92% 0.4 1.8 2.2 0.1 3.5 0.7 1.8 1.8 1.3 9.3
44 Мэйсон Пламли 23 4 7 19:52 3/4 73% 0/0 0% 2/2 77% 1.8 5.1 6.9 0.5 1.7 0.5 1.3 2.4 1.9 13.7
23 Роберт Ковингтон 48 0 6 16:13 1/2 52% 1/3 40% 1/1 75% 0.6 2.8 3.5 0.7 1.2 0.8 0.7 1.8 0.7 7.5
24 Норман Пауэлл 60 8 17 26:07 4/7 53% 2/5 40% 4/5 81% 0.4 2.5 2.9 0.3 1.9 0.8 1.7 2.1 3.7 15.8
40 Ивица Зубац 76 76 11 28:33 4/7 64% 0/0 0% 2/3 70% 3.1 6.8 9.9 1.3 1 0.4 1.5 2.9 2.8 18.3
5 Люк Кеннард 35 11 8 20:43 1/2 49% 2/4 45% 1/1 95% 0.2 2.2 2.4 0.1 1.1 0.5 0.9 1.3 0.6 7
14 Теренс Мэнн 81 36 9 23:07 2/4 60% 1/2 39% 1/1 78% 1 2.5 3.4 0.3 2.3 0.5 1 1.8 1.3 10.3
7 Амир Коффи 50 9 3 12:30 1/2 43% 0/1 28% 1/1 78% 0.3 0.7 1.1 0.1 1.1 0.1 0.4 1 0.9 3.2
9 Мозес Браун 34 1 5 08:28 2/3 64% 0/0 0% 1/2 46% 1.7 2.4 4.1 0.4 0.1 0.1 0.4 1.1 1.5 7.1
5 Бонс Хиланд 14 0 11 18:57 2/5 46% 2/5 35% 1/1 75% 0.7 2.8 3.5 0.1 3.4 0.8 1.1 2.1 1.4 10.6
1 Джейсон Престон 14 0 3 08:50 1/2 57% 0/1 28% 0/0 0% 0.1 1.4 1.6 0 1.9 0.1 0.7 0.5 0.1 3.7
4 Брэндон Бостон 22 1 7 11:17 2/4 42% 1/1 41% 1/2 76% 0.3 1 1.4 0 0.9 0.4 0.5 1 1.3 5.3
15 Ксавьер Мун 4 0 2 04:54 1/2 33% 0/1 33% 0/0 0% 0 0.8 0.8 0 1.3 0 0.3 0.5 0 1.5
25 Мусса Диабате 22 1 3 08:53 1/2 51% 0/0 50% 0/1 63% 1.4 0.9 2.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.7 0.7 4.1
35 Китон Уоллес 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 -0.7
Всего 82 410 114 241:50 28/53 54% 13/33 38% 19/24 78% 9.8 33.4 43.2 4.4 23.9 7.1 14.2 19.5 19.6 127.8
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности